Внимание! Паромная переправа закрыта.
Расписание движения паромной переправы Ордынск-Нижняя Каменка в навигацию 2011 год.
Паромная переправа открыта в 2011 году c 9 мая. (в 2010 году - с 21 мая по 30 августа)
| Дни слеодования | Из Ордынска | Из Н-Каменки | Дни профилактики |
| ежедневно | 07:00 | 08:00 | - |
| ежедневно | 09:00 | 10:00 | 22.06.2011 |
| ежедневно | 11:00 | 12:00 | 20.07.2011 |
| ежедневно | 13:00 | 14:00 | 24.08.2011 |
| ежедневно | 15:00 | 16:00 | - |
| ежедневно | 17:00 | 18:00 | - |
| ежедневно | 19:00 | 20:00 | - |
| ежедневно |
21:00 | 22:00 | до 01.09.2011 |
* Расписание может незначительно меняться в зависимости от гидрометеоусловий и по техническим причинам.
Паром СП-23 с баржей
Справки по телефону:
+7 (38359) 21-732
Тарифы в рублях (по состоянию на 2011 год)
| Наименование | Тариф |
| Детский | 15 |
| Взрослый | 30 |
| Льготный (50%) | 15 |
| Легковые автомобили отечественного и импортного производства массой до 2-х тонн (включительно) |
270 |
| Микроавтобусы (ГАЗЕЛЬ, РАФ), джипы (всех марок) | 320 |
| Автоприцеп к легковым автомобилям | 150 |
| Мотоцикл с коляской | 120 |
| Мотоцикл без коляски | |
| Велосипед | 70 |
| Автобус | 350 |
| Грузовые автомашины | |
| Грузоподъёмностью до 2-х тонн (включительно) | 320 |
| Грузоподъёмностью свыше 2-х тонн до 4,5 тонн | 350 |
| Грузоподъёмностью свыше 4,5 тонн до 6,5 тонн | 380 |
| Грузоподъёмностью свыше 6,5 тонн (ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ) | 430 |
| Автоприцепы, полуприцепы грузовых машин | 300 |
| Тракторы колёсные | 270 |
| Тракторы гусеничные | 320 |
| Траллеры, тракторы К-701, Т-150, машины дорожные | 480 |
| Подвода конная | 70 |
| Груз за 1 тонну | 120 |
| Животные крупные | 50 |
| Спецрейс (льготы не действительны) | 7000 |





