Расписание движения паромной переправы Ордынск-Нижняя Каменка в навигацию 2020 года.
Ордынск | Н-Каменка | Дни работы |
07:00 | 08:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
09:00 | 10:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
11:00 | 12:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
13:00 | 14:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
15:00 | 16:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
17:00 | 18:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
19:00 | 20:00 | Ежедневно выходные и праздничные дни |
21:00 | 22:00 | Пятница, Воскресенье |
Паромная переправа открыта в 2013 году c 25 мая. (в 2011 году c 9 мая, в 2010 году - с 21 мая по 30 августа)
Паром СП-23 с баржей
Тарифы в рублях (по состоянию на 2018 год)
Наименование | Тариф |
Взрослый билет | 50 |
Детский билет | 25 |
Животное крупное | 100 |
Подвода конная | 100 |
Велосипед | 75 |
Мотоцикл с коляской | 150 |
Мотоцикл без коляски (скутеры, мопеды) | 75 |
Автомобиль отественного и импортного производства массой без нагрузки до 1,6 тонн | 350 |
Автомобиль отественного и импортного производства массой без нагрузки свыше 1,6 тонн (микроавтобусы, Газель, Раф, джипы всех марок) |
500 |
Автоприцеп для легкового автомобиля | 250 |
Автобус | 750-1000 |
Грузовые транспортные средства грузоподъемностью до 2,0 тонн (вкл) | 500 |
Грузовые транспортные средства грузоподъемностью от 2,0 до 4,5 тонн (вкл) | 600 |
Грузовые транспортные средства грузоподъемностью от 2,0 до 6,5 тонн (вкл) | 700 |
Грузовые транспортные средства грузоподъемностью свыше 6,5 тонн (Зил, Камаз, Маз, Краз) | 800 |
Автоприцеп, полупирцеп грузовых машин | 750 |
Трактор колесный | 600 |
Трактор гусенечный | 1000 |
Траллер, тракторы К-701, Т-150, машины дорожные | 1500 |
Груз за 1 тонну | 80 |
Спецрейс | 25000 |
Льготный билет предоставляется при предъяслении удостоверения подверждющего льготу согласно постановлению №415 Губернатора НСО.
Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа на переправах (Тарифное руководство №5-Р):
- Дети до 5 лет включительно перевозятся бесплатно
- Дети от 5 до 10 лет включительно перевозятся по тарифам, установленным для дете
Телефон для справок:
+7 (953) 795-17-72
Паром: +7 (913) 061-13-98
Паром: +7 (913) 061-13-98